武器属性
作者: admin 时间:2013-12-19 17:30
战士\\装备所需等级 | 装备名字 | 物理防御 | 魔法防御 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 道术攻击 |
5 | 斩将刀 | 17-28 | ||||
5 | 斩将刀·巨木 | 20-33 | ||||
15 | 开山斧 | 24-39 | ||||
15 | 开山斧·煌光 | 27-44 | ||||
20 | 审判之杖 | 51-81 | ||||
25 | 审判之杖·天蚕 | 56-88 | ||||
30 | 屠龙 | 70-113 | ||||
30 | 屠龙·未央 | 77-124 | ||||
35 | 玄铁虎啸斧 | 91-146 | ||||
35 | 玄铁虎啸斧·腾龙 | 99-161 | ||||
40 | 天地无痕 | 112-183 | ||||
40 | 天地无痕·北冥 | 123-201 | ||||
45 | 大地之怒 | 134-218 | ||||
45 | 大地之怒·至尊 | 152-248 | ||||
50 | 逐日神剑·至尊 | 275-502 | ||||
需要攻击达到:700 | 万劫 | 160-260 | ||||
需要攻击达到:1000 | 磐龙 | 172-280 |
法师\\装备所需等级 | 装备名字 | 物理防御 | 魔法防御 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 道术攻击 |
5 | 偃月刀 | 12-25 | 13-20 | |||
5 | 偃月刀·巨木 | 15-28 | 16-25 | |||
15 | 魔杖 | 14-38 | 18-30 | |||
15 | 魔杖·煌光 | 17-28 | 21-35 | |||
20 | 骷髅权杖 | 15-26 | 39-61 | |||
25 | 骷髅权杖·天蚕 | 19-29 | 44-68 | |||
30 | 嗜血魔杖 | 20-37 | 60-104 | |||
30 | 嗜血魔杖·未央 | 22-41 | 69-113 | |||
35 | 赤血剑 | 29-48 | 81-135 | |||
35 | 赤血剑·腾龙 | 33-53 | 88-147 | |||
40 | 星辰法杖 | 36-61 | 100-165 | |||
40 | 星辰法杖·北冥 | 40-67 | 111-179 | |||
45 | 火神劫邪 | 44-73 | 122-193 | |||
45 | 火神劫邪·混天 | 48-80 | 141-226 | |||
50 | 逐日神剑·混天 | 87-145 | 274-480 | |||
需要魔法达到:650 | 月影 | 54-90 | 150-239 | |||
需要魔法达到:900 | 火羽 | 60-100 | 163-261 |
道士\\装备所需等级 | 装备名字 | 物理防御 | 魔法防御 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 道术攻击 |
5 | 降魔刃 | 14-26 | 12-28 | |||
5 | 降魔刃·巨木 | 17-31 | 15-23 | |||
15 | 修罗斧 | 18-30 | 15-25 | |||
15 | 修罗斧·煌光 | 21-35 | 18-30 | |||
20 | 除魔剑 | 34-55 | 35-53 | |||
25 | 除魔剑·天蚕 | 37-59 | 38-58 | |||
30 | 遁龙刀 | 47-76 | 52-89 | |||
30 | 遁龙刀·未央 | 52-84 | 61-100 | |||
35 | 青冥剑 | 59-98 | 569-115 | |||
35 | 青冥剑·腾龙 | 59-98 | 78-130 | |||
40 | 苍穹之剑 | 74-121 | 88-144 | |||
40 | 苍穹之剑·北冥 | 81-134 | 97-159 | |||
45 | 青云伏魔扇 | 88-145 | 106-170 | |||
45 | 青云伏魔扇·通天 | 97-160 | 126-203 | |||
50 | 逐日神剑·无极 | 103-170 | 135-216 | |||
需要道术达到:600 | 倚天 | 115-190 | 148-238 | |||
需要道术达到:800 | 伏世 | 191-266 | 245-468 |
上一篇:衣服属性 下一篇:沈浪的这个到来倒是吸引不少人的注意